
本系列产品由我我公司与河海大学水环学院专家教授共同研制,在河海大学、武汉大学、长沙理工大学等多所学校的实验实训教学实践中取得了优秀的效果,目前已经积累形成了超过70种产品的系列装置。后续产品仍在不断更新添加中,如需要最新的详细清单,请联系我们索取。产品目录如下:
| 序号 | 型号 | 装置名称 | 单价 |
| 1 | KX-JSGC-001 | 自由沉降实验装置单组 | 4050 |
| 2 | KX-JSGC-002 | 自由沉降实验装置2组 | 5220 |
| 3 | KX-JSGC-003 | 自由沉降实验装置(4组) | 6300 |
| 4 | KX-JSGC-004 | 自由沉降实验设备(6组) | 7380 |
| 5 | KX-JSGC-005 | 自来水过滤器净水机 | 12150 |
| 6 | KX-JSGC-006 | 自来水的深度处理实验装置 | 43740 |
| 7 | KX-JSGC-007 | 自来水厂加药混合床 | 15840 |
| 8 | KX-JSGC-008 | 紫外线杀菌、消毒器 | 4050 |
| 9 | KX-JSGC-009 | 中小城镇饮用水处理实验设备 | 68850 |
| 10 | KX-JSGC-010 | 圆形4格式虹吸滤池 | 16020 |
| 11 | KX-JSGC-011 | 一体化净水器 | 29700 |
| 12 | KX-JSGC-012 | 一级反渗透纯水实验装置 | 38700 |
| 13 | KX-JSGC-013 | 氧传递系数测定实验装置 | 12240 |
| 14 | KX-JSGC-014 | 絮凝沉降实验装置(6组) | 7650 |
| 15 | KX-JSGC-015 | 絮凝沉降设备(4组) | 6390 |
| 16 | KX-JSGC-016 | 小型气浮设备(无空压机) | 7650 |
| 17 | KX-JSGC-017 | 小型反渗透实验装置 | 20520 |
| 18 | KX-JSGC-018 | 无阀滤池实验装置 | 11520 |
| 19 | KX-JSGC-019 | 微滤-超滤实验装置 | 21150 |
| 20 | KX-JSGC-020 | 同向流斜板沉淀池设备 | 8190 |
| 21 | KX-JSGC-021 | 铁碳微电解实验装置 | 8820 |
| 22 | KX-JSGC-022 | 水力循环澄清池实验装置 | 8010 |
| 23 | KX-JSGC-023 | 水厂工艺流程整套装置 | 39150 |
| 24 | KX-JSGC-024 | 双向流斜板沉淀池设备 | 6390 |
| 25 | KX-JSGC-025 | 双阀滤池实验装置 | 8820 |
| 26 | KX-JSGC-026 | 竖流式圆形溶气加压气浮装置 | 15480 |
| 27 | KX-JSGC-027 | 市政给水管网教学演示装置 | 392580 |
| 28 | KX-JSGC-028 | 软化与除盐实验装置 | 6120 |
| 29 | KX-JSGC-029 | 气压给水实验装置 | 34830 |
| 30 | KX-JSGC-030 | 气浮试验设备(6组) | 51120 |
| 31 | KX-JSGC-031 | 气浮溶气&过滤一体化装置 | 25740 |
| 32 | KX-JSGC-032 | 普通快滤池实验装置 | 8190 |
| 33 | KX-JSGC-033 | 平流式加压气浮实验装置 | 14850 |
| 34 | KX-JSGC-034 | 平流式沉淀池(机械刮泥) | 7830 |
| 35 | KX-JSGC-035 | 脉冲澄清池实验装置 | 9270 |
| 36 | KX-JSGC-036 | 滤池过滤与反冲洗实验装置 | 17730 |
| 37 | KX-JSGC-037 | 离子交换实验装置(4组实验) | 8730 |
| 38 | KX-JSGC-038 | 颗粒自由沉降与离子交换实验装置 | 23760 |
| 39 | KX-JSGC-039 | 矩形方格式虹吸滤池 | 12420 |
| 40 | KX-JSGC-040 | 矩形单格V形滤池设备 | 12420 |
| 41 | KX-JSGC-041 | 静置沉淀柱设备(机械反应) | 4770 |
| 42 | KX-JSGC-042 | 机械加速澄清池装置 | 6390 |
| 43 | KX-JSGC-043 | 机械反应斜板斜管沉淀池 | 8730 |
| 44 | KX-JSGC-044 | 机械反应同向流斜板沉淀池 | 8820 |
| 45 | KX-JSGC-045 | 活性炭吸附实验装置(6根) | 7020 |
| 46 | KX-JSGC-046 | 活性炭吸附实验设备(双柱) | 6660 |
| 47 | KX-JSGC-047 | 混凝实验(六联搅拌器) | 6840 |
| 48 | KX-JSGC-048 | 虹吸式移动罩滤池装置 | 23400 |
| 49 | KX-JSGC-049 | 虹吸滤池实验装置 | 6930 |
| 50 | KX-JSGC-050 | 核磁化净水器 | 7740 |
| 51 | KX-JSGC-051 | 海水淡化实验装置 | 70650 |
| 52 | KX-JSGC-052 | 过滤与反冲洗实验装置 | 6840 |
| 53 | KX-JSGC-053 | 给水工艺流程实验装置 | 44640 |
| 54 | KX-JSGC-054 | 给水处理技术综合实训平台 | 面议 |
| 55 | KX-JSGC-055 | 给排水设备安装与控制实训装置 | 178650 |
| 56 | KX-JSGC-056 | 隔膜电解实验装置 | 7830 |
| 57 | KX-JSGC-057 | 高效曝气机设备 | 3510 |
| 58 | KX-JSGC-058 | 高纯水反渗透实验装置100L/h | 75690 |
| 59 | KX-JSGC-059 | 复合UASB(UASB+AF)反应器 | 33120 |
| 60 | KX-JSGC-060 | 二级反渗透纯水实验装置 | 50850 |
| 61 | KX-JSGC-061 | 多级净水器 | 8730 |
| 62 | KX-JSGC-062 | 多斗形平流式沉淀池设备 | 7110 |
| 63 | KX-JSGC-063 | 动态混凝实验装置 | 13410 |
| 64 | KX-JSGC-064 | 电絮凝反应实验装置 | 11880 |
| 65 | KX-JSGC-065 | 电渗析实验装置 | 15840 |
| 66 | KX-JSGC-066 | 电解凝聚气浮实验设备 | 34920 |
| 67 | KX-JSGC-067 | 电解和电渗析组合实验装置 | 17820 |
| 68 | KX-JSGC-068 | 厨房磁化净化不锈钢水管过滤器 | 11160 |
| 69 | KX-JSGC-069 | 臭氧脱色实验装置 | 14130 |
| 70 | KX-JSGC-070 | 臭氧杀菌分点测定UV+O3系统 | 12150 |
| 71 | KX-JSGC-071 | 超声波气浮实验装置 | 15840 |
| 72 | KX-JSGC-072 | 超滤、纳滤、反渗透多功能膜分离实验装置 | 66150 |
| 73 | KX-JSGC-073 | 不锈钢袋式净水过滤器 | 21420 |
| 74 | KX-JSGC-074 | 板框式微型压滤机(不锈钢) | 10440 |
| 75 | KX-JSGC-075 | “多层滤料”快滤池 | 16650 |


